|
|
| Ονομασία μάρκας: | LanJing |
| Αριθμός μοντέλου: | S01 |
| MOQ: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2, 500T/m |

| Αρ. 1 | Σύστημα κύριας γραμμής τροφοδοσίας |
| Αρ. 2 | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας με ταΐστρες |
| Αρ. 3 | Αυτόματο σύστημα ποτίστρας με θηλές |
| Αρ. 4 | Σύστημα εξαερισμού |
| Αρ. 5 | Σύστημα ψύξης με ψυκτικά πάνελ |
| Αρ. 6 | Σύστημα περιβάλλοντος |
| Αρ. 7 | Σύστημα ομίχλης |
| Αρ. 8 | Σύστημα θέρμανσης |
| Σιλό: | |
| Μέγεθος | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 14T, 15T, 16T, 18T, 20T |
| Υλικό | γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα εν θερμώ, με ποσότητα επίστρωσης ψευδαργύρου 275g/m² |
| Χωνί χειροκίνητης τροφοδοσίας: | |
| Μέγεθος | 600Kg, 800Kg |
| Υλικό | γαλβανισμένο φύλλο εν θερμώ |
| Κινητήρας κίνησης: | |
| Ισχύς | 0.75Kw |
| Τάση | 380V/220V |
| Συχνότητα | Τριφασική/Μονοφασική |
| Σωλήνας μεταφοράς τροφής: | |
| Διάμετρος σωλήνα μεταφοράς | 75*3.6mm |
| Υλικό | PVC |
| Ελικοειδής κοχλίας ελατηρίου | εισαγόμενος από τη Νότια Αφρική |
| Ικανότητα τροφοδοσίας | 1400Kg/h |
| Μήκος μεταφοράς | 60m |
| Ακτίνα καμπύλωσης σωλήνα | R1500-2000 |
| Αισθητήρας στάθμης τροφής: | |
| Μάρκα | Αισθητήρας στάθμης τροφής Germany IFM |

| Κινητήρας κίνησης: | |
| Μάρκα | Μάρκα Ταϊβάν |
| Ισχύς | 0.7KW/1.1KW/1.5KW |
| Τάση | 380V/220V |
| Συχνότητα | Τριφασική/μονοφασική |
| Δευτερεύον χωνί: | |
| Μέγεθος | 70Kg/90Kg |
| Υλικό | γαλβανισμένο φύλλο εν θερμώ, πάχος: 1mm |
| Γραμμές τροφοδοσίας με ταΐστρες: | |
| Μεταφορά σωλήνας | Τρύπες: 4 ταΐστρες/3m, 3 ταΐστρες/3m Διάμετρος: 45mm Υλικό: γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας, ποσότητα επίστρωσης ψευδαργύρου: 275g/m²,πάχος:1.2mm |
| Ταΐστρα | Υλικό: καθαρό πλαστικό μηχανικής Πλέγμα: 14 πλέγματα/16 πλέγματα Βάρος: 580g/τεμ Χρώμα: Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κίτρινο Ικανότητα εκτροφής: 50~55 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής/τεμ |
| Ελατηριωτός κοχλίας | Εισαγόμενος από τη Νότια Αφρική Διάμετρος: 36mm |
| Ικανότητα τροφοδοσίας | 400K/h |
| Αισθητήρας τροφής: | |
| Μάρκα | Αισθητήρας στάθμης τροφής Germany IFM (εύρος καθυστέρησης: 0-2 ώρες) |
| Ανάρτηση & σύστημα ανύψωσης: | |
| Το ύψος της ταΐστρας είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των κοτόπουλων, είναι πολύ βολικό να ρυθμίζετε το ύψος της γραμμής τροφοδοσίας με βαρούλκο. Το καλύτερο ύψος της γραμμής τροφοδοσίας: το ύψος της πλάτης του κοτόπουλου και το πλέγμα της ταΐστρας θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. |
|
| Σύστημα κατά της παραμονής: | |
| Εμποδίζει τα κοτόπουλα να παραμένουν στη γραμμή τροφοδοσίας για πολύ καιρό. | |

| Μπροστινό σύστημα υδροδότησης: | |
| Ρυθμιστής πίεσης | βεβαιωθείτε ότι παρέχετε σταθερό νερό στη γραμμή πόσης, η συσκευή κατά της παλινδρόμησης μπορεί να απορρίψει την ακαθαρσία στον σωλήνα |
| Φίλτρο | καθαρό νερό και αποφύγετε το μπλοκάρισμα των θηλών |
| Μετρητής νερού | μετρήστε τον όγκο χρήσης νερού |
| Δοσομετρητής | προσθέστε φάρμακο στην πηγή νερού αυτόματα για την πρόληψη ασθενειών, μάρκα France Dosatron |
| Γραμμές πόσης με θηλές: | |
Ποτίστρα με θηλή |
Θηλή: Υλικό: η εσωτερική ράβδος βαλβίδας είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, το εξωτερικό κέλυφος είναι κατασκευασμένο από πλαστικό Η ράβδος βαλβίδας είναι κινητή σε 360 μοίρες Ικανότητα εκτροφής: 8~12 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής/τεμ Κύπελλο στάλαξης: Υλικό: καθαρό πλαστικό μηχανικής Χρώμα: Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κίτρινο |
| Σωλήνας νερού | Τρύπες: 15 θηλές/3m, 12 θηλές/3m Διάμετρος: 22mm Υλικό: PVC |
| Γαλβανισμένος σωλήνας στήριξης | Διάμετρος: 25mm Υλικό: γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας |
| Ρυθμιστής πίεσης: | |
| -Διπλό βαρέλι με μεγάλη χωρητικότητα ροής; -Καλή σταθερότητα ρύθμισης και υψηλή απόδοση μεταγωγής; -Καθαρισμός ανάκρουσης με καλό αποτέλεσμα καθαρισμού, εξοικονομεί χρόνο και νερό; |
|

| Προδιαγραφές | 50'' ανεμιστήρας κώνου πεταλούδας | 50'' αξονικός ανεμιστήρας κουτιού | 36'' αξονικός ανεμιστήρας κουτιού |
| Ποσότητα ροής (m3/h) | 51020 | 43170 | 20800 |
| Μέγεθος (Μ*Π*Υ) (mm) | 1380*1380*1360 | 1380*1380*450 | 1000*1000*450 |
| Επίπεδο θορύβου (db) | ≤65 | ≤65 | ≤64 |
| Ισχύς (Kw) | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
| Τάση (V) | 380/220/άλλα | 380/220/άλλα | 380/220/άλλα |
| Ρεύμα (A) | 2.8 | 2.8 | 1.25 |
| Βάρος (Kg) | 100 | 89 | 54 |

| Πάχος | 100mm, 150mm |
| Πλάτος | 300mm, 600mm |
| Ύψος (με πλαίσιο) | 1660mm, 1960mm, 2160mm |
| Ύψος (χωρίς πλαίσιο) | 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Πλαίσιο | Γαλβανισμένο πλαίσιο φύλλου ή πλαίσιο από κράμα αλουμινίου |





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ![]()
Ε: Είστε εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορική εταιρεία;
Α: Είμαστε εργοστάσιο κατασκευής που μπορεί να σας παρέχειτην καλύτερη ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή.